Zadania
W tabelach poniżej przedstawiono zakres Projektu z podziałem na Podprojekty.
Realizacja zadań infrastrukturalnych oraz modernizacja i dostawa taboru przewidziana jest na lata 2012 – 2013.
Podprojekt 1
| Nr zadania | Nazwa zadania | Długość torowiska [m] |
| Ciąg tramwajowy nr 1 | ||
| 1 | Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. | 2245 |
| 3 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej | 1136 |
| 4 | Modernizacja koncowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru) | 237 |
| 5a | Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu. | 150 |
| 6 | Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki. | 43 |
| 8 | Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina. | 569 |
| 37 | Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. | 801 |
| Ciąg tramwajowy nr 2 | ||
| 11a | Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granicy miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 1572 |
| 12 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. | 1760 |
| 13 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 433 |
| 14 | Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie. | 281 |
| 15 | Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 1239 |
| 16 | Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 800 |
| 20 | Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem) | 900 |
| 26 | Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego. | 180 |
| 27 | Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego. | 219 |
| 27a | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami ( wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej. | 335 |
| 28 | Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego. | 105 |
| 29 | Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli Zagórze. | 3790 |
| 38 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 752 |
| 62 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie. | 988 |
| Ciąg tramwajowy nr 3 | ||
| 44 | Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek. | 77 |
| 49 | Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały. | 466 |
| 50 | Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami. | 280 |
| 51 | Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu. | 892 |
| 53 | Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m); | 312 |
| 55 | Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej. | 1358 |
| Tabor | ||
| 64 | Zakup nowego środka transportowego. | 30 szt. |
| 66 | Modernizacja tramwajów 105N | 75 szt. |
Podprojekt 2
| Lp. |
Nazwa Zadania | ilość |
| 1 | Wymiana sieci trakcji trolejbusowej | 3,125 km |
| 2 | Budowa sieci trakcji trolejbusowej | 0,225 km |
| 3 | Zakup nowoczesnych niskopodłogowych trolejbusów | 15 szt. |
| 4 | Budowa wielopoziomowych parkingów Park&Ride | 2 szt. |
