Formularz skarg, wniosków, zażaleń




ImiÄ™ i nazwisko:

Ulica, nr domu, nr mieszkania:

Miejscowość:

Telefon:

Adres elektroniczny:

Data i godzina zdarzenia:

Miejsce zdarzenia:

Nr linii:

Numer wagonu:

Kierunek jazdy:

Numer motorniczego:

Treść skargi:


Zagłosuj na najładniejszą pracę (wyniki - konkurs zakończony)

  • Praca nr 22 (22%, 20 gÅ‚osów)
  • Praca nr 1 (20%, 18 gÅ‚osów)
  • Praca nr 2 (8%, 7 gÅ‚osów)
  • Praca nr 16 (7%, 6 gÅ‚osów)
  • Praca nr 3 (4%, 4 gÅ‚osów)
  • Praca nr 26 (3%, 3 gÅ‚osów)
  • Praca nr 19 (3%, 3 gÅ‚osów)
  • Praca nr 21 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 39 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 35 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 30 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 23 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 18 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 17 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 10 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 8 (2%, 2 gÅ‚osów)
  • Praca nr 33 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 15 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 27 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 7 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 25 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 36 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 20 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 11 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 4 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 40 (1%, 1 gÅ‚osów)
  • Praca nr 37 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 38 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 5 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 34 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 28 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 32 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 31 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 6 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 29 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 24 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 9 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 12 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 13 (0%, 0 gÅ‚osów)
  • Praca nr 14 (5%, 0 gÅ‚osów)

Oddanych głosów: 89

Loading ... Loading ...
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies