Struktura własnościowa

Tramwaje Śląskie są spółką akcyjną.

Kapitał zakładowy wynosi 116 230 880 zł i został pokryty w całości.

Składa się z 11 623 088 akcji serii A, B, C i D o wartości nominalnej 10 zł każda.

Akcje są własnością następujących gmin:


Lp. Gmina    liczba akcji   udział w całości akcji
1.  Bytom 1.429.771   12,30 %    
2.  Chorzów 1.156.234   9,95 %    
3.  Czeladź 85.500   0,74 %    
4.  Dąbrowa Górnicza 570.000   4,90 %    
5.  Gliwice 437.000   3,76 %    
6.  Katowice 3.797.084   32,67 %    
7.  Mysłowice 95.000   0,82 %    
8.  Ruda Śląska 494.000   4,25 %    
9.  Siemianowice Śląskie           57.000   0,49 %    
10.  Sosnowiec 1.730.999   14,89 %    
11.  Świętochłowice 522.500   4,49 %    
12.  Zabrze 1.248.000   10,74 %    

 

 

 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Adam Matuszkiewicz
  • Data udostępnienia: 20.12.2009
  • Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2011
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach