Zadania
Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, POIS.07.03.00-00-012/11
W tabelach poniżej przedstawiono zakres Projektu z podziałem na Podprojekty.
Realizacja zadań infrastrukturalnych oraz modernizacja i dostawa taboru przewidziana jest na lata 2012 – 2015.
Podprojekt 1
| Nr zadania | Nazwa zadania | Długość torowiska [m] |
| Ciąg tramwajowy nr 1 | ||
| 1 | Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. | 2250 |
| 3 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej | 1288 |
| 4 | Modernizacja koncowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru) | 312 |
| 5a | Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu. | 298 |
| 6 | Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki. | 87 |
| 8 | Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina. | 569 |
| 37 | Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. | 801 |
| Ciąg tramwajowy nr 2 | ||
| 11a | Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granicy miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 1572 |
| 12 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. | 1736 |
| 13 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 430 |
| 14 | Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie. | 281 |
| 15 | Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 2478 |
| 16 | Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 739 |
| 20 | Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem) | 1460 |
| 26 | Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego. | 360 |
| 27 | Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego. | 219 |
| 27a | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami ( wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej. | 721 |
| 28 | Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego. | 105 |
| 29 | Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli Zagórze. | 3792 |
| 38 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej. | 752 |
| 62 | Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie. | 1447 |
| Ciąg tramwajowy nr 3 | ||
| 44 | Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek. | 55 |
| 49 | Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały. | 466 |
| 50 | Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami. | 280 |
| 51 | Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu. | 1782 |
| 53 | Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m); | 481 |
| 55 | Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej. | 2511 |
| Tabor | ||
| 64 | Zakup nowego środka transportowego. | 30 szt. |
| 66 | Modernizacja tramwajów 105N | 75 szt. |
Podprojekt 2
| Lp. |
Nazwa Zadania | ilość |
| 1 | Wymiana sieci trakcji trolejbusowej | 4,8 km |
| 2 | Budowa sieci trakcji trolejbusowej | 0,72 km |
| 3 | Zakup nowoczesnych niskopodłogowych trolejbusów | 15 szt. |
| 4 | Budowa wielopoziomowych parkingów Park&Ride | 2 szt. |
Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, POIS.07.03.00-00-038/13
| Nr zadania | Nazwa zadania | Długość torowiska [m] |
| Ciąg tramwajowy nr 1 | ||
| 18 | Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki | 450 |
| 60 | Przebudowa pętli tramwajowej Rynek – Wolności w Chorzowie | 1 730 |
| Ciąg tramwajowy nr 2 | ||
| 9 | Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach. | 60 |
| 10 | Modernizacja sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałeczki do granicy miasta Świętochłowice | - |
| 11 | Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu. | 600 |
| 17 | Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewniki | 3 590 |
| 30 | Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami | 130 |
| 31 | Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu | 500 |
| 32 | Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka | 900 |
| 33 | Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja | 280 |
| 34 | Przebudowa nawierzchni torowo – drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu. | 1 400 |
| 39 | Przebudowa torowiska tramwajowego w Katowicach Szopienicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Brynicy do skrzyżowania z ul. Ratuszową | 1 030 |
| 40 | Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie | - |
| Ciąg tramwajowy nr 3 | ||
| 48 | Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej. | 1 800 |
| 52 | Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski Wiktora Brysza do skrzyżowania z ul. Wolności. |
1 300 |
| Tabor i infrastruktura towarzysząca | ||
| 68 | Zakup 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% | 12 szt. |
| 69 | Myjnia tramwajowa. | 1 szt. |
| 70 | Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym. | - |

