Formularz skarg, wniosków, zażaleń
Zagłosuj na najładniejszą pracę (wyniki - konkurs zakończony)
- Praca nr 22 (22%, 20 głosów)
- Praca nr 1 (20%, 18 głosów)
- Praca nr 2 (8%, 7 głosów)
- Praca nr 16 (7%, 6 głosów)
- Praca nr 3 (4%, 4 głosów)
- Praca nr 26 (3%, 3 głosów)
- Praca nr 19 (3%, 3 głosów)
- Praca nr 21 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 39 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 35 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 30 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 23 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 18 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 17 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 10 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 8 (2%, 2 głosów)
- Praca nr 33 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 15 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 27 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 7 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 25 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 36 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 20 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 11 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 4 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 40 (1%, 1 głosów)
- Praca nr 37 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 38 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 5 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 34 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 28 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 32 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 31 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 6 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 29 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 24 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 9 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 12 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 13 (0%, 0 głosów)
- Praca nr 14 (5%, 0 głosów)
Oddanych głosów: 89
Loading ...