Struktura własnościowa

Tramwaje Śląskie S.A.

Kapitał zakładowy wynosi 149 885 310 zł i został pokryty w całości.

Składa się z 14 988 531 akcji serii A, B, C, D, E, F i G o wartości nominalnej 10 zł każda.

Akcje są własnością następujących gmin:


Lp. Gmina liczba akcji udział w całości akcji
1. Bytom 1.429.771 9,54 %
2. Chorzów 1.266.225 8,45 %
3. Czeladź 85.500 0,57 %
4. Dąbrowa Górnicza 570.000 3,80 %
5. Gliwice 437.000 2,92 %
6. Katowice 7.052.536 47,05 %
7. Mysłowice 95.000 0,63 %
8. Ruda Śląska 494.000 3,30 %
9. Siemianowice Śląskie 57.000 0,38 %
10. Sosnowiec 1.730.999 11,55 %
11. Świętochłowice 522.500 3,49 %
12. Zabrze 1.248.000 8,32 %

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Adam Matuszkiewicz
  • Data udostępnienia: 20.12.2009
  • Data ostatniej modyfikacji: 2.01.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies