Zarząd
| Prezes Zarządu (członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) | Krzysztof Mikuła |
| Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy | Henryk Kolender |
Rada Nadzorcza
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Piotr Uszok | |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Mateusz Rykała | |
| Sekretarz Rady Nadzorczej | Maciej Biskupski | |
| Członkowie Rady Nadzorczej: | Michał Bieda Krzysztof Mikuła Wojciech Saługa Bogumił Sobula | |
Akcjonariusze Spółki
| Lp. | Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Struktura akcjonariatu (%) | Wartość nominalna akcji (zł) |
| 1. | Miasto Katowice | 8.300.536 | 55,379 | 83.005.360 |
| 2. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 6.687.995 | 44,621 | 66.879.950 |
| RAZEM | 14.988.531 | 100,00 | 149.885.310 | |
Prokurenci
| Prokurent – Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny | Jacek Kaminiorz | |
| Prokurent – GłównyKsięgowy | Marcin Grędysa | |
Metadane
Podmiot udostępniający informację:
Tramwaje Śląskie S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Jańczuk
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jańczuk
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

