Centrala telefoniczna Chorzów ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 60 61
tel.: 32 246 60 64
tel.: 32 246 60 65
| Komórka organizacyjna | Zakres prowadzonych spraw i dane telefoniczne / e-mailowe |
|---|---|
| Pełnomocnik ds. Projektów (MAO) | Projekty inwestycyjne współfinansowane środkami pomocowymi/unijnymi, rozliczanie funduszy pomocowych Telefon: wew. 103 |
| Zespół ds. Przyjmowania i Weryfikowania Zgłoszeń Sygnalistów (ZS) | Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych Platforma do zgłaszania nieprawidłowości w spółce Tramwaje Śląskie S.A |
| Inspektor Ochrony Danych | Ochrona danych osobowych e-mail: iod@tram-silesia.pl |
| Biuro Spółki (DO) | Obsługa Organów Statutowych, sekretariatu Zarządu, kancelaria Spółki, system zarządzania, obsługa prawna, tajemnica przedsiębiorstwa, informacja publiczna, ochrona danych osobowych, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i ochrona mienia Spółki Telefon: wew. 416 |
| Główny Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DL) i podległe komórki kadrowo-płacowe | Sprawy kadrowo-płacowe i szkolenia Kadry: wew. 455 Płace: wew. 470 |
| Dyrektor ds. Inwestycji (DI) i podległe komórki inwestycyjne | Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych Telefon: wew. 103 |
| Dział Public Relations (DP) | Promocja i reklama oraz kontakt z mediami Telefon: wew. 411, wew. 466 |
| Dział BHP (DB) | Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ppoż. Telefon: wew. 394 |
| Audytor Wewnętrzny (DA) | Audyty i kontrole wewnętrzne |
| Główny Księgowy (FK) i podległe komórki księgowo-finansowe | Księgi rachunkowe, rozliczenia podatkowe oraz wewnętrzne Spółki, finanse w tym dotycząca Projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, sprawozdawczość Telefon: wew. 377 |
| Dział Regulacji Terenowo-Prawnych (FP) | Regulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntów/budynków/budowli użytkowanych przez Spółkę, sporządzanie zbiorczych deklaracji podatku od nieruchomości. Telefon: wew. 376 |
| Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (FZ) | Postępowania o udzielenie zamówień w Spółce, centralne zaopatrzenie, przyjmowanie, składowanie, magazynowanie i wydawanie materiałów Telefon: wew. 382, wew. 417 |
| Główny Inżynier Zastępca Dyrektora Infrastruktury i Rozwoju (TG) i podległe komórki – infrastruktura i technika i kubaturowe obiekty budowlane | Zarządzanie i utrzymanie obiektów kubaturowych, ochrona środowiska, infrastruktura techniczna, infrastruktura liniowa, obiekty inżynierskie, uzgodnienia techniczne, szkody górnicze Sekretariat: wew. 389 e-mail: gl_inz@tram-silesia.pl, infratech@tram-silesia.pl, tech@tram-silesia.pl |
| Dział Rozwoju (TR) | Planowanie i przygotowanie rozwoju Spółki, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy pomocowych dla Projektów inwestycyjnych Spółki Telefon: wew. 444 |
| Dział Ruchu (RR) | Organizacja, koordynacja, nadzór i kontrola komunikacji tramwajowej Telefon: wew. 400 |
| Dział Taboru Komunikacyjnego (RK) | Taboru tramwajowy liniowy wraz z taborem pozaliniowym, kreowanie polityki taborowej (zakupowej, modernizacyjnej, remontowej, obsługowej) Telefon: wew. 407 |
| Dział Techniki Taborowej (RT) | Planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrola i doradztwo w zakresie rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych w taborze tramwajowym oraz utrzymanie w Spółce systemu łączności radiowej Telefon: wew. 303 |
| Dyspozytor Ruchu | Nadzór i zarządzanie ruchem tramwajowym Telefon: wew. 433 (całodobowy) |
| Dyspozytor Techniczny | Nadzór i zarządzanie infrastrukturą liniową (sieć, torowy, podstacje) Telefon: 32 202 41 06 (całodobowy) |
Metadane
Podmiot udostępniający informację:
Tramwaje Śląskie S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Jańczuk
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jańczuk
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

